車種 | 年式 | 型式 | グレード | 純正バルブ | 純正フォグ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Low | Hi | |||||
H4 | ||||||
D2R | H1 | H8 | ||||
H4 | H3d | |||||
H4 | ||||||
H4 | ||||||
H4 | H3 | |||||
H4 | ||||||
H4 | H3 | |||||
H7 | HB3 | H8 | ||||
D4R | HB3 | H8 | ||||
H4 | H3 | |||||
HB4 | HB3 | H3 | ||||
HIR | HB3 | |||||
D4S | HB3 | H11 | ||||
H4 | H8 | |||||
H4 | H3 | |||||
H4 | ||||||
H4 | H3a | |||||
H4 | H3 | |||||
H4 | H3a | |||||
H4 | H11 | |||||
D4R | H7 | H11 | ||||
H1 | HB3 | HB4 | ||||
D2S | HB3 | HB4 | ||||
H4 | H3 | |||||
H4 | ||||||
H4 | H3 | |||||
H4 | ||||||
H4 | H3 | |||||
H4 | H3 | |||||
H4 | H8 | |||||
D4R | H7 | H8 | ||||
H4 | H8 | |||||
H4 | H8 | |||||
H4 | ||||||
D4S | HB3 | H8 | ||||
D4S | HB3 | H8 | ||||
D4S | HB3 | H8 | ||||
H4 | H1,H3a | |||||
HB4 | HB3 | |||||
H4 | H3d | |||||
HB4 | HB3 | H3a | ||||
HB4 | HB3 | |||||
H4 | H3 | |||||
H4 | HB4 | |||||
H4 | ||||||
H4 | ||||||
D2R | ||||||
H4 | ||||||
H4 | ||||||
H4 | ||||||
H4 | ||||||
H4 | H1 | |||||
H4 | H1 | |||||
H11 | HB3 | H8 | ||||
D2S | HB3 | H8 | ||||
H4 | HB4 | |||||
H4 | ||||||
D2R | H7 | |||||
H4 | ||||||
D2R | H7 | |||||
シールドビーム | ||||||
H4 | H3 | |||||
H4 | H3 | |||||
H4 | H3a | |||||
H4 | H3a | |||||
H4 | H3a | |||||
H4 | H3a | |||||
H4 | H3a | |||||
H4 | ||||||
H4 | ■H4 Hi/Lo | ○ | ||||
H4 | ||||||
○ | ○ | ○ | ||||
H4 | ||||||
D2R | ||||||
H4 | H8 | |||||
H4 | ||||||
D2R | ||||||
H4 | ||||||
D2R | H7 | |||||
H4 | ○ | |||||
H4 | ||||||
H4 | H3 | |||||
H4 | H3a | |||||
H4 | ||||||
H4 | ||||||
D4S | HB3 | H8 | ||||
H4 | ||||||
D4S | HB3 | H8 | ||||
H4 | ||||||
H4 | H3a | |||||
HB4 | HB3 | |||||
D2R | HB3 | H3d | ||||
H11 | HB3 | H8 | ||||
D2R | HB3 | H8 | ||||
H7 | HB3 | H8 | ||||
D4S | HB3 | H8 | ||||
D4S | HB3 | H8 | ||||
H4 | H8 | |||||
D4S | HB3 | H8 | ||||
H4 | ||||||
D4R | HB3 | H8 | ||||
H4 | H3 | |||||
○ | ○ | |||||
H4 | H8 | |||||
D2R | H7 | H8 | ||||
D2R | ○ | |||||
シールドビーム | ||||||
H4 | ||||||
H4 | ||||||
シールドビーム | ||||||
H4 |